BundeslandSommer
2016
Herbst
2016
Weihnachten
2016/17
Winter
2017
Ostern/Frühjahr
2017
Baden-Württemberg28.07.-10.09. 02.11.-04.11. 23.12.-07.01. - 10.04.-21.04
Bayern30.07.-12.09. 31.10-04.11. 24.12.-05.01. 27.02.-03.03. 10.04.-22.04
Berlin20./21.07.-02.09. 17.10-28.10. 23.12.-03.01. 30.01.-04.02. 10.04.-18.04.
Brandenburg21.07.-03.09. 17.10.28.10. 23.12.-03.01. 30.01-04.02. 12.04.-22.04.
Bremen23.06.-03.08. 04.10.-15.10. 21.12.-06.01. 30.01-31-01. 10.04.-22.04.
Hamburg21.07.-31.08. 17.10.-29.10. 27.12.-06.01. 30.01 06.03.-17.03.
Hessen18.07.-26.08. 17.10.-29.10. 22.12.-07.01. - 03.04.-15.04.
Mecklenburg-Vorpommern25.07.-03.09. 24.10.-29.10. 22.12.-02.01. 06.02.-18.02. 10.04.-19.04.
Niedersachsen23.06.-03.08. 04.10.-15.10. 21.12.-06.01. 30.01.-31.01. 10.04.-22.04.
Nordrhein-Westfalen11.07.-23.08. 10.10.-21.10. 23.12.-06.01. - 10.04.-22.04.
Rheinland-Pfalz18.07.-26.08. 10.10.-21.10. 22.12.-06.01. - 10.04.-21.04.
Saarland18.07.-27.08. 10.10-22.10. 19.12.-31.12. 27.02.-04.03. 10.04.-22.04.
Sachsen27.06.-05.08. 03.10.-15.10. 23.12.-02.01. 13.02.-24.02. 13.04-22.04.
Sachsen-Anhalt27.06.-10.08. 04.10.-15.10. 19.12.-02.01. 04.02.-11.02. 10.04.-13.04.
Schleswig-Holstein25.07.-03.09. 17.10.-29.10. 23.12.-06.01. - 07.04.-21.04.
Thüringen27.06.-10.08. 10.10.-22.10. 23.12.-31.12. 06.02.-11.02. 10.04.-21.04.
Quelle: KMK / jkdv.de (Angaben ohne Gewähr)